<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Just schuh it</title>
	<atom:link href="http://running.imho.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://running.imho.at</link>
	<description>Imho&#039;s Abnehm- und Lauftagebuch</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 06:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zweite Runde</title>
		<link>http://running.imho.at/zweite-runde/58/</link>
		<comments>http://running.imho.at/zweite-runde/58/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 06:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[rücken]]></category>
		<category><![CDATA[schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[schwitzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://running.imho.at/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Gestern gings nach meinem kurzfristigen Entschluss wieder zu Laufen in die zweite Runde. Ich wollte wieder langsam anfangen. Gemächlich &#8230; Ruhig &#8230; Langsam &#8230; Gestern hab ich das Laufband auf 7,5km/h eingestellt, mir nen Film eingeschalten und bin losgelaufen. Nach 10 Minuten die Entwarnung &#8230; alles ok. Der Körper funktioniert einwandfrei. Leichtes Schwitzen hat sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern gings nach meinem kurzfristigen Entschluss wieder zu Laufen in die zweite Runde. Ich wollte wieder langsam anfangen. Gemächlich &#8230; Ruhig &#8230; Langsam &#8230;</p>
<p>Gestern hab ich das Laufband auf 7,5km/h eingestellt, mir nen Film eingeschalten und bin losgelaufen. Nach 10 Minuten die Entwarnung &#8230; alles ok. Der Körper funktioniert einwandfrei. Leichtes Schwitzen hat sich eingestellt, aber nichts aufregendes. Nach ca. 15 Minuten fasse ich den Entschluss, dass ich 40 Minuten statt 20 laufen möchte. Der Film dauert lang genug &#8230; mein Körper sendet noch keine Warnsignale. Passt also.</p>
<p>Nach 18 Minuten die Ernüchterung &#8230; das Schwitzen ist zu einem ausgewachsenen Wasserfall mutiert, der Atem geht immer schneller, den Pulsmesser hatte ich Gott sei Dank nicht oben, aber da war ich wohl auch jenseits von Gut und Böse. Aber mit 20 Minuten wollte ich mich dann trotzdem nicht zufrieden stellen. Es wurden immerhin 21 Minuten und 2,6km. Nach weiteren 3 Minuten Cooldown bin ich vom Laufwand gewankt, hab den Fernseher mit letzten Kräften ausgeschalten und bin unter die Dusche gekrochen.</p>
<p>Heute hab ich leichte Rückenschmerzen. Da sind einfach viel zu wenig Muskeln vorhanden. Das gleiche Problem hatte ich vor ca. einem Jahr als ich zu Laufen begonnen habe. Nach ein paar Laufübungen sind keine Schmerzen mehr aufgetreten. Entweder ich habe Muskeln aufgebaut die den Rücken stärken oder ich hatte anfangs einen falschen Laufstil. Ich denke, dass es diesmal genauso sein wird. Das wird sich aber noch zeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://running.imho.at/zweite-runde/58/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es geht wieder los &#8230;</title>
		<link>http://running.imho.at/es-geht-wieder-los/55/</link>
		<comments>http://running.imho.at/es-geht-wieder-los/55/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 19:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://running.imho.at/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Heute hab ich mir kurzfristig vorgenommen wieder mit dem Laufen anzufangen. Seit dem Business-Lauf in Traun hab ich ja genau gar nichts gemacht. Aber jetzt &#8230; ich hab die letzten Wochen wieder 2 Kilo zugenommen. Aktuell hab ich 87.8 kg. Die müssen jetzt natürlich wieder weg und noch 6 weitere. Dann hätte ich einen Wert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hab ich mir kurzfristig vorgenommen wieder mit dem Laufen anzufangen. Seit dem Business-Lauf in Traun hab ich ja genau gar nichts gemacht. Aber jetzt &#8230; ich hab die letzten Wochen wieder 2 Kilo zugenommen. Aktuell hab ich 87.8 kg. Die müssen jetzt natürlich wieder weg und noch 6 weitere. Dann hätte ich einen Wert erreicht, den ich seit etwa 12 Jahren nicht mehr hatte. Wobei selbst die 87.8 kg die ich jetzt habe, hatte ich vor vielleicht 4-5 Jahren das letzte Mal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://running.imho.at/es-geht-wieder-los/55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sardinien Urlaub</title>
		<link>http://running.imho.at/sardinienurlaub/50/</link>
		<comments>http://running.imho.at/sardinienurlaub/50/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 09:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[dune]]></category>
		<category><![CDATA[erholung]]></category>
		<category><![CDATA[le]]></category>
		<category><![CDATA[resort]]></category>
		<category><![CDATA[sardinien]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://running.imho.at/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Mittwoch beginnt mein wohlverdienter Urlaub. Wir besuchen meine Eltern und fliegen dann am Freitag ins (hoffentlich) sonnige Sardinien. Ich freu mich schon wie ein Honigkuchenpferdchen. Wird sicherlich ein traumhafter und erholsamer Urlaub für uns drei. Wenn wir zurückkommen, möchte ich wieder mim Laufen anfangen. 2-3 mal die Woche für den Anfang. Hoffentlich halte ich diesmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittwoch beginnt mein wohlverdienter Urlaub. Wir besuchen meine Eltern und fliegen dann am Freitag ins (hoffentlich) sonnige Sardinien. Ich freu mich schon wie ein Honigkuchenpferdchen. Wird sicherlich ein traumhafter und erholsamer Urlaub für uns drei.</p>
<p>Wenn wir zurückkommen, möchte ich wieder mim Laufen anfangen. 2-3 mal die Woche für den Anfang. Hoffentlich halte ich diesmal länger als 1-2 Monate durch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://running.imho.at/sardinienurlaub/50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressionen zum Trauner Businesslauf 2011</title>
		<link>http://running.imho.at/impressionen-zum-trauner-businesslauf-2011/44/</link>
		<comments>http://running.imho.at/impressionen-zum-trauner-businesslauf-2011/44/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 08:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[4.6]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[joggen]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[lauf]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[traun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://running.imho.at/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Der Businesslauf in Traun ist ja nun schon ein paar Tage her. Die Fotos wurden leider erst vor kurzem veröffentlicht. Auf die wollte ich noch warten mit meinem Blogeintrag. Was gibts zum Lauf zu sagen? Ich bin sehr zufrieden mit meiner Zeit. Ich wollte unter 35 Minuten bleiben, was ich auch geschafft habe. Meine Zeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Businesslauf in Traun ist ja nun schon ein paar Tage her. Die Fotos wurden leider erst vor kurzem veröffentlicht. Auf die wollte ich noch warten mit meinem Blogeintrag.</p>
<p>Was gibts zum Lauf zu sagen? Ich bin sehr zufrieden mit meiner Zeit. Ich wollte unter 35 Minuten bleiben, was ich auch geschafft habe. Meine Zeit lag bei 32min 18s. Natürlich ist das keine Weltrekordzeit oder für nen Hobbyläufer auch kein Problem &#8230; aber ich bin wie gesagt zufrieden. Noch dazu wo ich ganz falsch gestartet bin beim Lauf. Natürlich hab ich mich zu meinen Kollegen gestellt in die dritte Reihe und bin die ersten paar Hundert Meter in der Geschwindigkeit der schnellen Läufer mitgelaufen. Nach ca. 500 Meter war ich schon so kaputt, dass ich nicht wusste, wie ich die nächsten 4km durchhalten soll -.- Aber es ging dann doch noch in meiner &#8220;Laufgeschwindigkeit&#8221;.</p>
<p>War auf jeden Fall ein total lustiges Erlebnis der ganze Tag. Vorher in der Firma noch Spaghetti zu Mittag gegessen, Sportriegel, Sportgetränke, &#8230; besorgt &#8230; halt so richtig den Tag zelebriert.</p>
<p>Die Statistik zu meinen Lauf kann man sich auf <a title="Runtastic" href="http://runtastic.com/de/users/Michael-Schuh-2/sport-sessions/2910227-laufen-2011-05-26" target="_blank">Runtastic</a> ansehen.</p>
<p>Bilder gibts auf der <a href="http://www.taw.at/index.php?option=com_phocagallery&amp;view=category&amp;id=5:2-taw-businesslauf-2011&amp;Itemid=28" target="_blank">TAW Homepage</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://running.imho.at/impressionen-zum-trauner-businesslauf-2011/44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es beginnt &#8230;</title>
		<link>http://running.imho.at/es-beginnt/40/</link>
		<comments>http://running.imho.at/es-beginnt/40/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[4.6]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Couch]]></category>
		<category><![CDATA[joggen]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[lauf]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[potatoe]]></category>
		<category><![CDATA[traun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://running.imho.at/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Heute um 18:30 Uhr ist Startschuss zum 4,6km (kurzen) Businesslauf in Traun. Die letzten 2 Monate hatte ich mir vorgenommen brav zu trainieren für diesen Tag. Was ist aus meinem Vorsatz geworden? Genau gar nichts. Ich war nicht einmal Laufen seit fast 2 Monaten!!! Außerdem wollte ich eigentlich in diesen 2 Monaten 2-3 Kilo abnehmen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute um 18:30 Uhr ist Startschuss zum 4,6km (kurzen) Businesslauf in Traun.</p>
<p>Die letzten 2 Monate hatte ich mir vorgenommen brav zu trainieren für diesen Tag. Was ist aus meinem Vorsatz geworden? Genau gar nichts. Ich war nicht einmal Laufen seit fast 2 Monaten!!! Außerdem wollte ich eigentlich in diesen 2 Monaten 2-3 Kilo abnehmen. Auch daraus ist nichts geworden. Ich hab sogar noch einen halben Kilo zugenommen.</p>
<p>Najo &#8230; da muss ich jetzt durch. Untrainiert und mit 86,5 Kilo Kampfgewicht auf 180cm Größe werde ich mich heute den 4,6 Kilometer stellen. Bei dieser Distanz denkt man sich zwar, dass das für jeden locker schaffbar sein muss. Aber ganz ehrlich &#8230; 4,6 Kilometer ist für einen Raucher mit ein wenig Fett auf den Rippen und untrainiert schon eine Distanz. Natürlich werde ich es schaffen ins Ziel zu kommen. Gar keine Frage &#8230; aber mit welcher Zeit? Wird es eine &#8220;Boah &#8230; schön dass du es geschafft hast und die Zeit war auch ok&#8221;-Zeit oder eine &#8220;Wo bleibt der denn?&#8221;-Zeit?</p>
<p>Stay tuned &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://running.imho.at/es-beginnt/40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KW 18/2011 und immer noch fauler Couch-Potatoe</title>
		<link>http://running.imho.at/kw-182011-und-immer-noch-fauler-couch-potato/33/</link>
		<comments>http://running.imho.at/kw-182011-und-immer-noch-fauler-couch-potato/33/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 14:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Couch]]></category>
		<category><![CDATA[Potato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://running.imho.at/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten zwei Wochen bzw. sogar das komplette letzte Monat war ich einfach nur faul. Nicht einmal war ich Laufen. Nichtmal ganze 4 Wochen bis zum Trauner Businesslauf, und ich schätze, dass meine Zeit für diese Distanz in den letzten Wochen nicht besser geworden ist Wie motiviert man sich in so einem Fall? &#8230; (to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzten zwei Wochen bzw. sogar das komplette letzte Monat war ich einfach nur faul. Nicht einmal war ich Laufen. Nichtmal ganze 4 Wochen bis zum Trauner Businesslauf, und ich schätze, dass meine Zeit für diese Distanz in den letzten Wochen nicht besser geworden ist <img src="http://running.imho.at/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif?cda6c1" alt=':(' class='wp-smiley' />  Wie motiviert man sich in so einem Fall? &#8230; (to be continued)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://running.imho.at/kw-182011-und-immer-noch-fauler-couch-potato/33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller Trainingsstand KW 16/2011</title>
		<link>http://running.imho.at/aktueller-trainingsstand-kw-162011/26/</link>
		<comments>http://running.imho.at/aktueller-trainingsstand-kw-162011/26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 10:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[businesslauf]]></category>
		<category><![CDATA[kw 16]]></category>
		<category><![CDATA[trainingsstand]]></category>
		<category><![CDATA[trauner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://running.imho.at/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Tja &#8230; wie siehts aus mit meinem Trainingsstand? Ziemlich schlecht ehrlich gesagt. Zuerst hatte ich mit einem leichten Schnupfen zu kämpfen, der mir das Atmen erschwert hat. Danach hatte ich einen ziemlich starken Muskelkater sowohl auf den hinteren Oberschenkeln als auch am Gesäß. Heute ist der erste Tag seit gut einer Woche wo diese Beschwerden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tja &#8230; wie siehts aus mit meinem Trainingsstand? Ziemlich schlecht ehrlich gesagt. Zuerst hatte ich mit einem leichten Schnupfen zu kämpfen, der mir das Atmen erschwert hat. Danach hatte ich einen ziemlich starken Muskelkater sowohl auf den hinteren Oberschenkeln als auch am Gesäß. Heute ist der erste Tag seit gut einer Woche wo diese Beschwerden soweit weg sind, dass ich Laufen gehen kann. Mal sehen.</p>
<p>Meine bisher beste Trainingszeit für 4,5km (die Distanz des Trauner Businesslauf 2011) liegt bei 32 Minuten und 20 Sekunden. Ich möchte bis dahin auf jeden Fall noch unter 30 Minuten kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://running.imho.at/aktueller-trainingsstand-kw-162011/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trauner Businesslauf 2011 &#8211; Anmeldung</title>
		<link>http://running.imho.at/trauner-businesslauf-2011-anmeldung/20/</link>
		<comments>http://running.imho.at/trauner-businesslauf-2011-anmeldung/20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 12:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[anmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[businesslauf]]></category>
		<category><![CDATA[traun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://running.imho.at/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Und so schnell kann&#8217;s gehn &#8230; no risk no fun. Meine Firma läuft mit 2 Teams zu je 3 Personen beim Trauner Businesslauf am 26.5.2011 mit. Insgesamt heißt es 4,5 km Laufstrecke zu überleben. Für meine Mitläufer wird das augenscheinlich überhaupt kein Problem darstellen, für mich von der Länge her auch nicht &#8230; wenn ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und so schnell kann&#8217;s gehn &#8230; no risk no fun. Meine Firma läuft mit 2 Teams zu je 3 Personen beim <a href="http://www.taw.at/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=45&amp;Itemid=39" target="_blank">Trauner Businesslauf</a> am 26.5.2011 mit. Insgesamt heißt es 4,5 km Laufstrecke zu überleben. Für meine Mitläufer wird das augenscheinlich überhaupt kein Problem darstellen, für mich von der Länge her auch nicht &#8230; wenn ich mir nur nicht die Ergebnisse vom letzten Jahr angesehen hätte. Die langsamsten Läufer waren so bei 25 Minuten. Meine Zeit für 4,5 km liegt grad bei ~ 40 Minuten. Jajaja &#8230; ich weiß &#8230; das ist schnelleres gehen. Aber diese Geschwindigkeit kann man auch Laufen!!!</p>
<p>Na mal sehen. Ich hab noch 7 Wochen Vorbereitungszeit. Mal sehen, was draus wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://running.imho.at/trauner-businesslauf-2011-anmeldung/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo Welt!</title>
		<link>http://running.imho.at/hallo-welt/1/</link>
		<comments>http://running.imho.at/hallo-welt/1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 19:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[diät]]></category>
		<category><![CDATA[gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[herzfrequenz]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[kg]]></category>
		<category><![CDATA[laufband]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://running.imho.at/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Hallo und herzlich Willkommen in meinem persönlichen Abnehm- und Lauftagebuch. Wie kam es überhaupt zu diesem Blog? &#8230; Der Grund, warum ich abnehmen möchte und wodurch ich dann auch zum Laufen gekommen bin, ist &#8211; wie kann es anders sein &#8211; eine Wette. Meine Schwiegermutter, meine 2 Schwager, meine Freundin und ich haben gewettet, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo und herzlich Willkommen in meinem persönlichen Abnehm- und Lauftagebuch. Wie kam es überhaupt zu diesem Blog? &#8230; Der Grund, warum ich abnehmen möchte und wodurch ich dann auch zum Laufen gekommen bin, ist &#8211; wie kann es anders sein &#8211; eine Wette. Meine Schwiegermutter, meine 2 Schwager, meine Freundin und ich haben gewettet, dass wir im Jahr 2011 jeweils 11% Körpergewicht verlieren. Einsatz ist pro Person € 20,&#8211;. Erschwerend kommt dazu, dass die Verlierer für die Gewinner die jeweiligen Leibgerichte kochen müssen.</p>
<p>Nachdem ich Ende 2010 bereits stolze 95kg bei einer Größe von 180cm auf die Waage gebracht habe, wars ein Leichtes bei der Wette einzusteigen. Leider hatte ich die Idee mit diesem Blog erst jetzt &#8230; aber besser spät als nie sagt man.</p>
<p>Mein Plan sieht vor, dass ich zuerst mal ein wenig Gewicht durch eine Diät verlieren wollte und dann im späteren Verlauf auch wieder Sport machen wollte. Und genau an diesem Punkt bin ich jetzt angekommen. Ich bin inzwischen (Stand 28.3.2011) bei einem Gewicht von 87kg angekommen wo ich auch schon seit ca. 2 Wochen stehe. Ich mache aber auch seit diesen 2 Wochen wieder Sport. Jeden zweiten Tag wälze ich meine Rundungen aufs Laufband und laufe 40 Minuten bei derzeit noch sehr langsamer (6,6 &#8211; 6,8 km/h) Geschwindigkeit. Das hört sich jetzt nicht sehr schnell an, aber für mich reichts. Und es soll ja keine Qual sein. In erster Linie möchte ich jetzt mal meine Ausdauer steigern und meine Herzfrequenz &#8211; die leider im Ruhezustand schon sehr hoch (ca.90 Schläge/Minute) ist &#8211; senken. Erst danach möchte ich die Geschwindigkeit kontinuierlich steigern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://running.imho.at/hallo-welt/1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching using disk
Object Caching 622/770 objects using disk

Served from: running.imho.at @ 2012-05-20 14:12:49 -->
